About AscendEX
AscendEX (BitMax) is a leading digital asset trading platform with a broad range of financial products and services for both retail and institutional clients, with robust product design ranging from innovative volatility products to margin trading and other investment solutions. More…
Currencies/Pairs
676/707
Jurisdiction:
Singapore
Year of foundation:
2018
Active AscendEX Markets
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | USDT 109,537 $ 109,560 | +1.91% $ 2,057 | USDT 110,316 | USDT 107,239 | 0.003% | $ 483.26M Ƀ 4.41K | 62% | |
XRP/USDT | USDT 2.29 $ 2.29 | +5.81% $ 0.126 | USDT 2.31 | USDT 2.16 | 0.517% | $ 60.77M XRP 26.51M | 7.80% | |
ADA/USDT | USDT 0.604 $ 0.605 | +7.68% $ 0.0431 | USDT 0.611 | USDT 0.557 | 0.116% | $ 28.25M ADA 46.73M | 3.63% | |
SUI/USDT | USDT 3.04 $ 3.04 | +10.5% $ 0.288 | USDT 3.09 | USDT 2.72 | 0.099% | $ 26.67M SUI 8.78M | 3.42% | |
SOL/USDT | USDT 154.47 $ 154.50 | +4.10% $ 6.08 | USDT 156.99 | USDT 146.65 | 0.052% | $ 23.47M SOL 151.91K | 3.01% | |
BNB/USDT | USDT 662.70 $ 662.84 | +0.84% $ 5.50 | USDT 665.00 | USDT 655.10 | 0.106% | $ 23.43M BNB 35.34K | 3.01% | |
DOGE/USDT | USDT 0.174 $ 0.174 | +7.82% $ 0.0126 | USDT 0.176 | USDT 0.16 | 0.115% | $ 18.26M DOGE 105.05M | 2.34% | |
INJ/USDT | USDT 11.76 $ 11.76 | +11.2% $ 1.18 | USDT 12.17 | USDT 10.36 | 1.249% | $ 9.64M INJ 819.32K | 1.24% | |
PEPE/USDT | USDT 0.0000105 $ 0.0000105 | +10.2% $ 0.00…972 | USDT 0.0000108 | USDT 0.00…939 | 1.008% | $ 3.78M PEPE 360.40B | 0.49% | |
WLD/USDT | USDT 0.952 $ 0.952 | +7.35% $ 0.0652 | USDT 0.988 | USDT 0.881 | 1.103% | $ 3.54M WLD 3.72M | 0.45% |
1 - 10 from 542
Show rows
10
AscendEX Markets Excluded from Price Index Calculation
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH/USDT | USDT 2,571 $ 2,571 | +5.51% $ 134.26 | USDT 2,619 | USDT 2,433 | 0.025% | ETH 101.66K | 92.7% | |
AAVE/USDT | $ 276.79 | +5.52% $ 14.47 | USDT 285.87 | USDT 261.61 | 1.009% | $ 3.05M AAVE 11.02K | 1.08% | |
FET/BTC | $ 0.741 | -4.05% -$ 0.00…287 | Ƀ 0.00…725 | Ƀ 0.00…671 | 100.000% | $ 930.04K FET 1.26M | 0.33% | |
BNB/BTC | $ 726.74 | -0.17% -$ 0.0000112 | Ƀ 0.00687 | Ƀ 0.00656 | 100.000% | $ 927.97K BNB 1.28K | 0.33% | |
AVAX/BTC | $ 25.11 | -3.23% -$ 0.00…077 | Ƀ 0.000244 | Ƀ 0.000229 | 100.000% | $ 904.13K AVAX 36.00K | 0.32% | |
XTZ/BTC | $ 0.928 | -2.18% -$ 0.00…019 | Ƀ 0.00…888 | Ƀ 0.00…842 | 100.000% | $ 888.75K XTZ 957.37K | 0.32% | |
WLD/BTC | $ 1.17 | -2.01% -$ 0.00…022 | Ƀ 0.0000111 | Ƀ 0.0000106 | 100.000% | $ 883.00K WLD 754.56K | 0.31% | |
KAVA/BTC | $ 0.532 | -2.98% -$ 0.00…015 | Ƀ 0.00…509 | Ƀ 0.00…481 | 100.000% | $ 865.66K KAVA 1.63M | 0.31% | |
ATOM/BTC | $ 5.34 | +0.70% $ 0.00…034 | Ƀ 0.0000498 | Ƀ 0.0000471 | 100.000% | $ 724.78K ATOM 135.81K | 0.26% | |
QTUM/BTC | $ 2.83 | -0.19% -$ 0.00…050 | Ƀ 0.0000270 | Ƀ 0.0000255 | 100.000% | $ 686.18K QTUM 242.78K | 0.24% |
1 - 10 from 164
Show rows
10