Fantom Tokens
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.35 | 25 Jun | $ 0.997 | -26.3% | +35.7% | ||
$ 0.0631 | 8 Jan | $ 0.00496 | -92.1% | +1,173% | ||
$ 1.83 | 6 Dec 2024 | $ 0.993 | -45.9% | +84.8% | ||
$ 985.85 | 4 Dec 2024 | $ 653.23 | -33.7% | +50.9% | ||
$ 118,451 | 23 Nov 2024 | $ 22,707 | -80.8% | +421.6% | ||
$ 4.44 | 31 Oct 2024 | $ 1.00 | -77.5% | +343.8% | ||
$ 0.379 | 31 Oct 2024 | $ 0.0167 | -95.6% | +2,165% | ||
$ 0.313 | 31 Oct 2024 | $ 0.000469 | -99.9% | +66,646% | ||
$ 2.64 | 1 Mar 2024 | $ 0.313 | -88.1% | +742.8% | ||
$ 0.0999 | 17 Jan 2024 | $ 0.00218 | -97.8% | +4,478% | ||
Yoshi.exchangeYOSHI | $ 0.0109 | |||||
Frax FinanceFXS | $ 1.95 | |||||
Deus FinanceDEUS | $ 9.48 | |||||
Stargate FinanceSTG | $ 0.150 | |||||
SPLATSPLAT | $ 0.00754 | |||||
SpookySwapBOO | $ 0.169 | |||||
MultichainMULTI | $ 0.595 | |||||
MagicCraftMCRT | $ 0.000411 | |||||
Wrapped USTCUSTC | $ 0.0125 | |||||
Circuits of ValueCOVAL | $ 0.000728 | |||||
Wrapped AVAXWAVAX | $ 17.71 | |||||
VEMPVEMP | $ 0.000779 | |||||
WOOWOO | $ 0.0652 | |||||
Keep3rV1KP3R | $ 4.44 | |||||
WETHWETH | $ 2,494 | |||||
Abracadabra.MoneySPELL | $ 0.000446 | |||||
SynapseSYN | $ 0.0872 | |||||
Trava FinanceTRAVA | $ 0.0000804 | |||||
AaveAAVE | $ 262.49 | |||||
Router Protocol (OLD)ROUTE | $ 0.302 | |||||
NexoNEXO | $ 1.20 | |||||
Yearn.fiYFI | $ 5,053 | |||||
ChainLinkLINK | $ 13.08 | |||||
DSLA ProtocolDSLA | $ 0.000177 | |||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.014 | |||||
Band ProtocolBAND | $ 0.558 | |||||
Rai Reflex IndexRAI | $ 2.73 | |||||
OrbsORBS | $ 0.0185 | |||||
SushiSUSHI | $ 0.589 | |||||
RenREN | $ 0.0087 | |||||
SynthetixSNX | $ 0.554 | |||||
BadgerBADGER | $ 1.06 | |||||
CreamCREAM | $ 1.17 | |||||
Curve DAOCRV | $ 0.499 | |||||
Synthetix USDsUSD | $ 0.954 | |||||
ABBC coinABBC | $ 0.00179 | |||||
USDCUSDC | $ 1.00 | |||||
True USDTUSD | $ 0.997 | |||||
FusionFSN | $ 0.0163 | |||||
Kyber Network Crystal KNC | $ 0.281 |
1 - 50 from 50
Show rows
100