TorkPad's ATH IDOs
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.225 | 18 Dec 2023 | $ 0.00791 | -96.5% | +2,741% | ||
$ 0.0420 | 5 Jun | $ 0.00869 | -79.3% | +383.7% | ||
$ 0.00170 | 14 Dec 2023 | $ 0.0000830 | -95.1% | +1,944% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.203 | 4 Jun 2024 | $ 0.000661 | -99.7% | +30,620% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 25 from 25
Show rows
50