ParaFi Capital Funding Rounds
Focus Area:
Preferred Stage:
Avg. Rounds Size:
Funding Locations:
Name | Raise | Stage | Date | Category | Total Raise | X Score | Followers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SharpLink | $ 425.00M | Post-IPO | 2 Jun | #GameFi | $ 425.00M | 566 | 6.68K ![]() ![]() ![]() |
![]() Bitwise | $ 70.00M | Undisclosed | 25 Feb | #CeFi | $ 154.50M | ||
![]() GEODNET GEOD | $ 8.00M | Strategic | 25 Feb | #Blockchain Service | $ 15.00M | 1657 | 63.22K ![]() ![]() ![]() |
![]() Tradable | N/A | Strategic | 16 Jan | #CeFi | N/A | 7 | 407 ![]() ![]() |
![]() SOL Strategies | $ 19.85M | Undisclosed | 9 Jan | #CeFi | $ 537.35M | 1183 | 15.17K ![]() ![]() ![]() |
![]() Kettle Finance | 19 Dec 2024 | 1871 | 4.65K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Avalanche AVAX | 12 Dec 2024 | 12222 | 1.12M ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() GEODNET GEOD | 11 Dec 2024 | 1657 | 63.22K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Bitfinity Network BTF | 19 Nov 2024 | 1337 | 242.01K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Notabene | 12 Nov 2024 | 174 | 1.77K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Meridian | 24 Sep 2024 | ||||||
![]() Huma Finance HUMA | 11 Sep 2024 | 2344 | 126.04K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Parfin (Rayls) | 15 Aug 2024 | 264 | 2.51K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Andrena (DAWN) | 7 Aug 2024 | 2096 | 530.69K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Rebar Labs | 27 Jun 2024 | 603 | 1.80K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Layer3 L3 | 12 Jun 2024 | 6484 | 748.07K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Polymarket | 14 May 2024 | 11859 | 613.32K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Securitize | 1 May 2024 | 3490 | 56.12K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Thruster THRUST | 18 Apr 2024 | 5279 | 103.31K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Centrifuge CFG | 17 Apr 2024 | 4066 | 82.58K ![]() ![]() ![]() |
1 - 20 from 121
Show rows
20