Currencies34097
Market Cap$ 4.06T+0.54%
24h Spot Volume$ 56.52B+3.23%
DominanceBTC57.87%-0.64%ETH10.75%+1.46%
ETH Gas0.52 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Damoon

Damoon DAMOON

DAMOON Price

0.0506
2.96%

Damoon Analytics

Damoon Quarterly Returns (USD)

Damoon Closing Price (USD) - Quarterly

Damoon Monthly Returns (USD)

DAMOON - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.00145+2.96%$ 0.0514$ 0.0491
7D$ 0.00828+19.6%$ 0.0536$ 0.0422
14D$ 0.0166+48.9%$ 0.0536$ 0.0337
30D$ 0.0124+32.5%$ 0.0536$ 0.0326
3M$ 0.0175+53%$ 0.0536$ 0.0326
6M-$ 0.00299-5.59%$ 0.0603$ 0.0267
YTD-$ 0.00702-12.2%$ 0.0674$ 0.0267
1Y-$ 0.00790-13.5%$ 0.0945$ 0.0267

Damoon Annual Price (USD) Change