Currencies33921
Market Cap$ 3.49T-0.68%
24h Spot Volume$ 38.82B-3.37%
DominanceBTC61.63%0%ETH8.73%-0.44%
ETH Gas0.28 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Gram

Gram GRAM

GRAM Price

0.00281
0.98%

Gram Analytics

Gram Quarterly Returns (USD)

Gram Closing Price (USD) - Quarterly

Gram Monthly Returns (USD)

GRAM - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0000277-0.98%$ 0.00286$ 0.00278
7D$ 0.000173+6.56%$ 0.00297$ 0.00252
14D-$ 0.000131-4.46%$ 0.00317$ 0.00238
30D-$ 0.000653-18.9%$ 0.00365$ 0.00238
3M-$ 0.00130-31.6%$ 0.00478$ 0.00238
6M-$ 0.00200-41.6%$ 0.00806$ 0.00222
YTD-$ 0.00168-37.5%$ 0.00806$ 0.00222
1Y-$ 0.00453-61.7%$ 0.00890$ 0.00222

Gram Annual Price (USD) Change